企業博客
更多>>西迪斯推出專為人工智能和虛擬現實應用程序的OCXO恒溫晶振1198004-48M000
來源:http://m.bsgccc.com 作者:lzf 2022年06月23
CTS model 1198004-48M000 is a low cost, small size, high performance OCXO. The high quality CTS quartz crystal used in this OCXO offers high stability and low aging rates making it ideal for any telecommunications system holdover application.
CTS型號1198004-48M000是一種低成本、小體積、高性能的OCXO恒溫晶振。優質CTS石英這種OCXO中使用的晶體具有高穩定性和低老化率,是任何電信設備的理想選擇系統延期申請。
Features
48 MHz
Low phase noise
-40/+85°C, Industrial temp range
3.3Vdc operation
Low aging rate
25.4 x 22 mm SMD package
特性
48兆赫
低相位噪聲
-40/+85°C,工業溫度范圍
3.3直流操作
老齡化率低
25.4 × 22mm貼片封裝
Lisle, IL – CTS Corporation (NYSE: CTS) announces the release of Model 1198004-48M000 Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) for IEEE 1588 System Synchronizer application. As demand for data and video increases, enabling technologies such as 5G capabilities continue to improve. To meet the high speeds and increased data capacity subscribers need, infrastructure equipment manufacturers must design systems to meet significantly higher transmission bit rates and low latency requirements. As network speed and capacity within 5G enabling technologies improve, a new era of subsequent applications are evolving to enhance the user experience. These include; Internet of Things (IoT), virtual reality (VR), augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), machine learning (ML), cloud-based databases, and autonomous vehicles to name a few. To deliver the high modulation rates required, equipment manufacturers depend on low noise, high-frequency transmission carriers.
CTS公司(NYSE: CTS)宣布發布型號1198004-48M000烤箱控制晶體振蕩器(OCXO),用于IEEE 1588系統同步器應用。隨著對數據和視頻需求的增加,5G能力等賦能技術不斷改進。為了滿足用戶對高速和增加數據容量的需求,基礎設施設備制造商必須設計出能夠顯著滿足更高傳輸比特率和低延遲要求的系統。隨著5G使能技術中網絡速度和容量的提高,后續應用的新時代正在演變,以提升用戶體驗。這些包括;物聯網(IoT)、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、人工智能(AI)、機器學習(ML)、基于云的數據庫和自動駕駛汽車等等。為了提供所需的高調制速率,設備制造商依賴于低噪聲、高頻率的傳輸載體。
CTS OCXO model 1198004-48M000 utilizes a very high Q resonator that enables the low noise performance required for high-frequency multiplication. The 1198004-48M000 has been approved by Renesas Semiconductors Wireless Group as a reference design OCXO to be paired with their 8A34001 System Synchronizer for IEEE 1588 applications. The high Q resonator provides excellent close-in phase noise imperative for high-frequency multiplication.
CTS OCXO型號1198004-48M000采用非常高的Q諧振器,使高頻倍增所需的低噪聲性能成為可能。瑞薩半導體無線集團已經批準1198004-48M000作為參考設計OCXO,與他們的8A34001系統同步器配對,用于IEEE 1588應用。高Q諧振器為高頻倍增提供了極好的緊致相位噪聲。
CTS (NYSE: CTS) is a leading designer and manufacturer of products that Sense, Connect, and Move. The company manufactures sensors, actuators, and electronic components in North America, Europe, and Asia, and provides engineered products to customers in the aerospace/defense, industrial, medical, telecommunications/IT, and transportation markets.
美國CTS晶振公司是一家領先的Sense、Connect和Move產品的設計和制造商。該公司在北美、歐洲和亞洲生產傳感器、執行器和電子元件,并為航空航天/國防、工業、醫療、電信/IT和運輸市場的客戶提供工程產品。

416F3001XATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F3001XCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30023CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30025CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30033CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30035CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X2CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300X3CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXAAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXAKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F300XXCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F32011AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32011CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
CTS公司(NYSE: CTS)宣布發布型號1198004-48M000烤箱控制晶體振蕩器(OCXO),用于IEEE 1588系統同步器應用。隨著對數據和視頻需求的增加,5G能力等賦能技術不斷改進。為了滿足用戶對高速和增加數據容量的需求,基礎設施設備制造商必須設計出能夠顯著滿足更高傳輸比特率和低延遲要求的系統。隨著5G使能技術中網絡速度和容量的提高,后續應用的新時代正在演變,以提升用戶體驗。這些包括;物聯網(IoT)、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、人工智能(AI)、機器學習(ML)、基于云的數據庫和自動駕駛汽車等等。為了提供所需的高調制速率,設備制造商依賴于低噪聲、高頻率的傳輸載體。
416F32012ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32012CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32013CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XAAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XAKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F3201XCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32023CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32025CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32033CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32035CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X2CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320X3CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXAAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXAKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F320XXCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F36011AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
CTS OCXO型號1198004-48M000采用非常高的Q諧振器,使高頻倍增所需的低噪聲性能成為可能。瑞薩半導體無線集團已經批準1198004-48M000作為參考設計OCXO,與他們的8A34001系統同步器配對,用于IEEE 1588應用。高Q諧振器為高頻倍增提供了極好的緊致相位噪聲。
416F36011ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36011CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36012CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36013CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XAAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XAKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F3601XCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36023CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36025CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36033CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
