企業(yè)博客
更多>>美國Abracon推出適用于無線通信的高品質(zhì)時鐘振蕩器ASFL3-24.576MHZ-EK-T
來源:http://m.bsgccc.com 作者:lisk 2023年04月27
美國Abracon推出適用于無線通信的高品質(zhì)時鐘振蕩器ASFL3-24.576MHZ-EK-T,Abracon’s Phase Noise and Jitter Calculator provides engineers the ability to quickly assess the rms jitter performance of both Abracon oscillator solutions, as well as simulate the jitter performance based on user provided phase noise values.
Abracon是歐美頻率元器件的領導者,致力于向全球提供性價比,高品質(zhì)的有源晶振,其中主流的相位噪聲和抖動計算器使工程師能夠快速評估兩種Abracon振蕩器解決方案的均方根抖動性能,并根據(jù)用戶提供的相位噪聲值模擬抖動性能。
.jpg)
Abracon是歐美頻率元器件的領導者,致力于向全球提供性價比,高品質(zhì)的有源晶振,其中主流的相位噪聲和抖動計算器使工程師能夠快速評估兩種Abracon振蕩器解決方案的均方根抖動性能,并根據(jù)用戶提供的相位噪聲值模擬抖動性能。
.jpg)
美國Abracon推出適用于無線通信的高品質(zhì)時鐘振蕩器ASFL3-24.576MHZ-EK-T,Abracon's oscillator broad product offerings include standard XO, VCXO, TCXO, OCXO, VCTXO, VCOCXO and MEMS types with SMD or through-hole mounting. The collection includes options optimized for small size, long battery life, ultra-low noise performance, and industrial temperature stability & durability, and precision timing.
Abracon的石英晶體振蕩器產(chǎn)品種類繁多,包括標準XO、VCXO、TCXO、OCXO、VCTXO、VCOCXO和MEMS類型,采用SMD或通孔安裝。該系列包括針對小尺寸、長電池壽命、超低噪聲性能、工業(yè)溫度穩(wěn)定性和耐用性以及精確計時而優(yōu)化的選項。
編碼ASFL3-24.576MHZ-EK-T,型號ASFL3,XO時鐘振蕩器,石英晶體振蕩器,尺寸為5032mm,頻率24.576MHz,特征:三態(tài)函數(shù),適合高密度SMT,可用的緊密穩(wěn)定性,選項,+/-20ppm,接縫密封包裝,確保高可靠性,適合RoHS回流.應用: VTR攝像機的CCD時鐘,設備連接到PC或PC卡,薄型設備,無線通信.
Abracon的石英晶體振蕩器產(chǎn)品種類繁多,包括標準XO、VCXO、TCXO、OCXO、VCTXO、VCOCXO和MEMS類型,采用SMD或通孔安裝。該系列包括針對小尺寸、長電池壽命、超低噪聲性能、工業(yè)溫度穩(wěn)定性和耐用性以及精確計時而優(yōu)化的選項。
美國進口有源晶振編碼 | Manufacturer品牌 | Series | Type 類型 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature 工作溫度 |
ASTMLPA-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPE-125.000MHZ-EJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
ASTMLPA-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPD-18-125.000MHZ-EJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
ASTMLPA-18-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPA-50.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPA-18-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPA-16.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLM4-125.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLM | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASDMB-26.000MHZ-40-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDMB | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0°C ~ 70°C |
ASVM1-133.3333MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVM | MEMS (Silicon) | 133.3333MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
ASTMLPD-18-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPE-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPA-18-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPE-18-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPA-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMLPD-125.000MHZ-LJ-E-T | Abracon晶振 | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-30.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 30MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-10.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-60.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 60MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-27.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-24.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-33.333MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 33.333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-11.0592MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-24.576MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-20.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-16.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFL3-24.576MHZ-EK-T | Abracon晶振 | ASFL3 | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
ASFL3-32.000MHZ-EK-T | Abracon晶振 | ASFL3 | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
ASEMPC-48.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPC-27.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPC-14.31818MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 14.31818MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPC-12.288MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASVMPHC-100.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPHC-100.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASML-33.333MHZ-T | Abracon晶振 | ASML | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
ASDM1-18.432MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDM1-33.333MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDM1-8.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDM1-1.8432MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPC-26.000MHZ-ER-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 26MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASDM1-7.3728MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDM1-14.7456MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASEMPC-66.660MHZ-ER-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASEMP | MEMS (Silicon) | 66.66MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASDM1-33.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASDM1-4.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMPC-50.000MHZ-LR-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASVMPC-12.000MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-14.31818MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 14.31818MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-24.576MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-8.000MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-25.000MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-16.000MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASVMPC-40.000MHZ-EC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASVMP | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -20°C ~ 70°C |
ASDM1-100.000MHZ-LC-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASDM | MEMS (Silicon) | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMPC-62.500MHZ-L-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMP | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | -40°C ~ 85°C |
ASTMK-4.096KHZ-LQ-DCC-H-T | Abracon晶振 | ASTMK | MEMS (Silicon) | 4.096kHz | 1.5 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-66.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 66MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-30.000MHZ-LY-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 30MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-7.3728MHZ-LY-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 7.3728MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
ASFLMB-66.6666MHZ-LY-T | Abracon晶振 | Pure Silicon™ ASFLMB | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 時鐘振蕩器
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...