企業博客
更多>>SG-8018CG晶振適合用于LR-Wifi模塊SPXO振蕩器X1G005601008700
來源:http://m.bsgccc.com 作者:hies 2022年09月26
SG-8018CG晶振適合用于LR-Wifi模塊SPXO振蕩器X1G005601008700,未來已來,隨著前沿技術的誕生,也為新的市場提供巨多的機會,像當下主流的智能家居,元宇宙已經慢慢入侵我們的生產,而這個具有劃時代意義的前沿技術誕生,背后都是由各個學科、各個元件的共同發展組成,這些產品中同樣也是離不開石英晶振產品的支持。當下最火的元宇宙、腦機接口等科技概念的實現,背后都需要VR、3D打印、可穿戴設備等基礎技術的發展作為鋪墊,為未來世界提供應用層面的實操環境。因此,只有當好“多邊形戰士”全面發展,才不會被科技進步的潮水沖刷淘汰。
SG-8018CG晶振適合用于LR-Wifi模塊SPXO振蕩器X1G005601008700,在共同發展、多元競爭的商業環境之中,不少企業都“低調”地實現了業務擴張,并在各個方向點滿了自身“科技樹”。谷歌、特斯拉、華為等互聯網大佬自然不必多說,它們早已開始在自身主營業務上開辟新的發展方向,為自身多點增長提前打下基礎。在大眾消費者眼里不算“網紅”的愛普生,此前一直以打印機等產品為人熟知,而有源晶振能夠為廣大應用程序提供完美解決方案,然而,在強大的打印解決方案之外,愛普生還在視覺交流、可穿戴設備和機器人等方面有著全球領先的科技實力,是互聯網時代不折不扣的“隱藏大佬”。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005601008700 | SG-8018CG | 18.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601008800 | SG-8018CG | 4.915200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601008900 | SG-8018CG | 133.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009000 | SG-8018CG | 2.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009100 | SG-8018CG | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009200 | SG-8018CG | 0.680000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009300 | SG-8018CG | 46.339200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009400 | SG-8018CG | 60.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009500 | SG-8018CG | 3.579545 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009700 | SG-8018CG | 16.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009800 | SG-8018CG | 13.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601009900 | SG-8018CG | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010000 | SG-8018CG | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010200 | SG-8018CG | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010300 | SG-8018CG | 64.478100 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010400 | SG-8018CG | 59.737100 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010500 | SG-8018CG | 64.342677 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010600 | SG-8018CG | 43.540157 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010700 | SG-8018CG | 25.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601010800 | SG-8018CG | 19.660800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601011000 | SG-8018CG | 85.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SMD振蕩器
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...