企業博客
更多>>愛普生高性能的SPXO振蕩器參數表X1G005601045900
來源:http://m.bsgccc.com 作者:loi 2022年09月02
愛普生高性能的SPXO振蕩器參數表X1G005601045900,晶振在電子行業有諸多的應用,我們最常接觸的就有手表,藍牙,手機,電腦等產品,日常中這些產品與我們的生活有著密切的關系,能夠充分享受電子產品帶給我們的便利,以及電子產品無處不在滲入我們的生活當中,而我們對于電子產品的構成部分確實是極大的缺少,在我們所知道的信息當中,石英晶體振蕩器的概念只是小范圍的,但不知道從何時開始,它已然影響我們的生產,通常將含有晶體管元件的電路稱作“有源電路”(如有源音箱、有源濾波器等),而僅由阻容元件組成的電路稱作“無源電路.
愛普生高性能的SPXO振蕩器參數表X1G005601045900,電腦中的晶體振蕩器也分為無源晶振和有源晶振兩種類型。無源晶振與有源晶振的英文名稱不同,無源晶振為crystal(晶體),而有源晶振則叫做oscillator(振蕩器)。無源晶振是有2個引腳的無極性元件,需要借助于時鐘電路才能產生振蕩信號,自身無法振蕩起來,所以“無源晶振”這個說法并不準確;有源晶振有4只引腳,是一個完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件,因此體積較大。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005601044700 | SG-8018CG | 7.987200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601044800 | SG-8018CG | 13.271040 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601044900 | SG-8018CG | 5.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601045000 | SG-8018CG | 39.321600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601045300 | SG-8018CG | 83.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601045400 | SG-8018CG | 63.360000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.2 mA |
X1G005601045500 | SG-8018CG | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601045600 | SG-8018CG | 13.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601045700 | SG-8018CG | 25.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601045800 | SG-8018CG | 125.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 6.7 mA |
X1G005601045900 | SG-8018CG | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601046000 | SG-8018CG | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601046100 | SG-8018CG | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601046200 | SG-8018CG | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601046300 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601046400 | SG-8018CG | 21.477300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601046500 | SG-8018CG | 10.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601046800 | SG-8018CG | 100.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601047400 | SG-8018CG | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |

愛普生公司推出了具有創新型的SG-8018CG晶振,SPXO振蕩器,編碼X1G005601045900,頻率24.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)2.50 × 2.00 × 0.80毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時鐘OSC,經過嚴格的生產體系匠心制作而成,并符合無鉛認證要求,非常適合用于精細應用程序。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SPXO振蕩器
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...